人気機種
iPhone SE (第3世代) | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|---|
容量 | 64GB〜 | 128GB〜 | 128GB〜 |
返却プラン | 28,896円〜 | 48,216円〜 | 61,392円〜 |
購入プラン | 57,800円〜 | 96,470円〜 | 122,800円〜 |
価格を比較 | 価格を比較 | 価格を比較 | |
返却プランとは、一定期間の経過後にiPhoneを返却、機種変更することで料金が安くなるプランです(例:23ヶ月目に返却)。月々の料金を安く使いたいという人にはオススメです。一方、購入プランでは、返却したり新しい機種に変更することはありません。自分のものとして残しておきたい人にオススメです。
もくじ
機種別のiPhone本体価格
iPhone SE(第3世代)の本体価格
容量|64GB
容量|128GB
容量|256GB
iPhone 12 miniの本体価格
容量|64GB
容量|128GB
容量|256GB
iPhone 12の本体価格
容量|64GB
容量|128GB
容量|256GB
iPhone 13 miniの本体価格
容量|128GB
容量|256GB
容量|512GB
返却プラン | - | 59,928円 | 72,000円 | 77,280円 | 77,352円 |
購入プラン | 122,800円 | 119,900円 | 144,000円 | 143,040円 | 151,272円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
iPhone 13の本体価格
容量|128GB
容量|256GB
返却プラン | - | 54,072円 | 63,096円 | 64,800円 | 69,690円 |
購入プラン | 110,800円 | 108,180円 | 125,136円 | 129,600円 | 128,970円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ドコモ | ソフトバンク | au |
容量|512GB
返却プラン | - | 65,808円 | 78,840円 | 84,216円 | 84,755円 |
購入プラン | 134,800円 | 131,620円 | 157,680円 | 164,736円 | 156,995円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | ドコモ | au |
iPhone 13 Proの本体価格
容量|128GB
返却プラン | - | 61,392円 | 72,000円 | 72,600円 | 77,280円 |
購入プラン | 122,800円 | 122,800円 | 144,000円 | 142,560円 | 143,040円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | ドコモ | au |
容量|256GB
返却プラン | - | 67,392円 | 78,840円 | 84,755円 | 85,008円 |
購入プラン | 134,800円 | 134,800円 | 157,680円 | 156,995円 | 165,528円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
容量|512GB
返却プラン | - | 79,392円 | 93,240円 | 99,935円 | 100,848円 |
購入プラン | 158,800円 | 158,800円 | 186,480円 | 185,015円 | 197,208円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
容量|1TB
返却プラン | - | 91,392円 | 107,280円 | 115,000円 | 115,632円 |
購入プラン | 158,800円 | 158,800円 | 186,480円 | 185,015円 | 197,208円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
iPhone 13 Pro MAXの本体価格
容量|128GB
返却プラン | - | 67,392円 | 78,840円 | 84,755円 | 85,008円 |
購入プラン | 134,800円 | 134,800円 | 157,680円 | 156,995円 | 165,528円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
容量|256GB
返却プラン | - | 73,392円 | 86,040円 | 92,345円 | 92,400円 |
購入プラン | 146,800円 | 146,800円 | 172,080円 | 170,945円 | 182,160円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
容量|512GB
返却プラン | - | 85,392円 | 100,080円 | 107,525円 | 108,768円 |
購入プラン | 170,800円 | 170,800円 | 200,160円 | 198,965円 | 213,048円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
容量|1TB
返却プラン | - | 97,392円 | 114,120円 | 122,590円 | 124,344円 |
購入プラン | 170,800円 | 170,800円 | 200,160円 | 198,965円 | 213,048円 |
価格表 | Apple | 楽天 | ソフトバンク | au | ドコモ |
サービス別のiPhone本体価格
AppleのiPhone本体価格
返却プログラムはありませんが、iPhone本体を安く手に入れたい人にオススメです。
機種 | 容量 | 価格(税込) |
---|---|---|
iPhone SE | 64GB | 62,800円 |
128GB | 69,800円 | |
256GB | 84,800円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 86,800円 |
256GB | 98,800円 | |
512GB | 122,800円 | |
iPhone 13 | 128GB | 98,800円 |
256GB | 110,800円 | |
512GB | 134,800円 | |
iPhone14 | 128GB | 119,800円 |
256GB | 134,800円 | |
512GB | 164,800円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 134,800円 |
256GB | 149,800円 | |
512GB | 179,800円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 149,800円 |
256GB | 164,800円 | |
512GB | 194,800円 | |
1TB | 224,800円 | |
iPhone 14 Pro MAX | 128GB | 164,800円 |
256GB | 179,800円 | |
512GB | 209,800円 | |
1TB | 239,800円 | |
ドコモのiPhone本体価格
返却プランの「カエドキプログラム」がお得です。23か月目にiPhoneを返却することになりますが、24回目のお支払いが不要になります。
機種 | 容量 | 購入 プラン | 返却 プラン※1 |
---|---|---|---|
iPhone SE | 64GB | 65,230円 (月々約2,717円×24回) | 33,310円 (月々約1,448円×23回) |
128GB | 75,097円 (月々約3,129円×24回) | 38,257円 (月々約1,663円×23回) | |
256GB | 94,248円 (月々約3,927円×24回) | 47,688円 (月々約2,073円×23回) | |
iPhone12 mini | 64GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) |
128GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
256GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
iPhone12 | 64GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) |
128GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
256GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
iPhone 12 Pro | 128GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) |
256GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
512GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
iPhone 12 Pro MAX | 128GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) |
256GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
512GB | - (月々約0円×24回) | - (月々約0円×23回) | |
iPhone 13 mini | 128GB | 98,208円 (月々約4,092円×24回) | 49,368円 (月々約2,146円×23回) |
256GB | 120,384円 (月々約5,016円×24回) | 60,984円 (月々約2,651円×23回) | |
512GB | 151,272円 (月々約6,303円×24回) | 77,352円 (月々約3,363円×23回) | |
iPhone 13 | 128GB | 111,672円 (月々約4,653円×24回) | 56,232円 (月々約2,444円×23回) |
256GB | 125,136円 (月々約5,214円×24回) | 63,096円 (月々約2,743円×23回) | |
512GB | 164,736円 (月々約6,864円×24回) | 84,216円 (月々約3,661円×23回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 142,560円 (月々約5,940円×24回) | 72,600円 (月々約3,156円×23回) |
256GB | 165,528円 (月々約6,897円×24回) | 85,008円 (月々約3,696円×23回) | |
512GB | 197,208円 (月々約8,217円×24回) | 100,848円 (月々約4,384円×23回) | |
1TB | 226,512円 (月々約9,438円×24回) | 115,632円 (月々約5,027円×23回) | |
iPhone 13 Pro MAX | 128GB | 165,528円 (月々約6,897円×24回) | 85,008円 (月々約3,696円×23回) |
256GB | 182,160円 (月々約7,590円×24回) | 92,400円 (月々約4,017円×23回) | |
512GB | 213,048円 (月々約8,877円×24回) | 108,768円 (月々約4,729円×23回) | |
1TB | 243,144円 (月々約10,131円×24回) | 124,344円 (月々約5,406円×23回) |
auのiPhone本体価格
機種 | 容量 | 購入 プラン | 返却 プラン※1 |
---|---|---|---|
iPhone SE | 64GB | 65,335円 (月々約2,722円×24回) | 34,615円 (月々約1,505円×23回) |
128GB | 75,190円 (月々約3,133円×24回) | 39,790円 (月々約1,730円×23回) | |
256GB | 93,720円 (月々約3,905円×24回) | 49,680円 (月々約2,160円×23回) | |
iPhone12 mini | 64GB | 71,650円 (月々約2,985円×24回) | 44,000円 (月々約1,913円×23回) |
128GB | 77,125円 (月々約3,214円×24回) | 44,000円 (月々約1,913円×23回) | |
256GB | 100,015円 (月々約4,167円×24回) | 53,935円 (月々約2,345円×23回) | |
iPhone12 | 64GB | 94,485円 (月々約3,937円×24回) | 51,405円 (月々約2,235円×23回) |
128GB | 100,015円 (月々約4,167円×24回) | 53,935円 (月々約2,345円×23回) | |
256GB | 112,200円 (月々約4,675円×24回) | 60,720円 (月々約2,640円×23回) | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 117,705円 (月々約4,904円×24回) | 63,825円 (月々約2,775円×23回) |
256GB | 129,785円 (月々約5,408円×24回) | 70,265円 (月々約3,055円×23回) | |
512GB | 154,050円 (月々約6,419円×24回) | 83,490円 (月々約3,630円×23回) | |
iPhone 12 Pro MAX | 128GB | 129,775円 (月々約5,407円×24回) | 70,495円 (月々約3,065円×23回) |
256GB | 141,850円 (月々約5,910円×24回) | 77,050円 (月々約3,350円×23回) | |
512GB | 166,120円 (月々約6,922円×24回) | 90,160円 (月々約3,920円×23回) | |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,070円 (月々約4,211円×24回) | 54,510円 (月々約2,370円×23回) |
256GB | 115,020円 (月々約4,793円×24回) | 62,100円 (月々約2,700円×23回) | |
512GB | 143,040円 (月々約5,960円×24回) | 77,280円 (月々約3,360円×23回) | |
iPhone 13 | 128GB | 115,020円 (月々約4,793円×24回) | 62,100円 (月々約2,700円×23回) |
256GB | 128,970円 (月々約5,374円×24回) | 69,690円 (月々約3,030円×23回) | |
512GB | 156,995円 (月々約6,541円×24回) | 84,755円 (月々約3,685円×23回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 143,040円 (月々約5,960円×24回) | 77,280円 (月々約3,360円×23回) |
256GB | 156,995円 (月々約6,541円×24回) | 84,755円 (月々約3,685円×23回) | |
512GB | 185,015円 (月々約7,709円×24回) | 99,935円 (月々約4,345円×23回) | |
1TB | 212,920円 (月々約8,872円×24回) | 115,000円 (月々約5,000円×23回) | |
iPhone 13 Pro MAX | 128GB | 156,995円 (月々約6,541円×24回) | 84,755円 (月々約3,685円×23回) |
256GB | 170,945円 (月々約7,123円×24回) | 92,345円 (月々約4,015円×23回) | |
512GB | 198,965円 (月々約8,290円×24回) | 107,525円 (月々約4,675円×23回) | |
1TB | 226,870円 (月々約9,453円×24回) | 122,590円 (月々約5,330円×23回) | |
ソフトバンクのiPhone本体価格
機種 | 容量 | 購入 プラン | 返却 プラン※1 |
---|---|---|---|
iPhone SE | 64GB | 67,680円 (月々約2,820円×24回) | 33,840円 (月々約1,410円×24回) |
128GB | 74,880円 (月々約3,120円×24回) | 37,440円 (月々約1,560円×24回) | |
256GB | 90,000円 (月々約3,750円×24回) | 45,000円 (月々約1,875円×24回) | |
iPhone12 mini | 64GB | 71,280円 (月々約2,970円×24回) | 35,640円 (月々約1,485円×24回) |
128GB | 76,320円 (月々約3,180円×24回) | 38,160円 (月々約1,590円×24回) | |
256GB | 100,080円 (月々約4,170円×24回) | 50,040円 (月々約2,085円×24回) | |
iPhone12 | 64GB | 95,040円 (月々約3,960円×24回) | 47,520円 (月々約1,980円×24回) |
128GB | 100,080円 (月々約4,170円×24回) | 50,040円 (月々約2,085円×24回) | |
256GB | 112,320円 (月々約4,680円×24回) | 56,160円 (月々約2,340円×24回) | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 118,080円 (月々約4,920円×24回) | 59,040円 (月々約2,460円×24回) |
256GB | 129,600円 (月々約5,400円×24回) | 64,800円 (月々約2,700円×24回) | |
512GB | 154,080円 (月々約6,420円×24回) | 77,040円 (月々約3,210円×24回) | |
iPhone 12 Pro MAX | 128GB | 129,600円 (月々約5,400円×24回) | 64,800円 (月々約2,700円×24回) |
256GB | 141,840円 (月々約5,910円×24回) | 70,920円 (月々約2,955円×24回) | |
512GB | 166,320円 (月々約6,930円×24回) | 83,160円 (月々約3,465円×24回) | |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,520円 (月々約4,230円×24回) | 50,760円 (月々約2,115円×24回) |
256GB | 115,920円 (月々約4,830円×24回) | 57,960円 (月々約2,415円×24回) | |
512GB | 144,000円 (月々約6,000円×24回) | 72,000円 (月々約3,000円×24回) | |
iPhone 13 | 128GB | 115,920円 (月々約4,830円×24回) | 57,960円 (月々約2,415円×24回) |
256GB | 129,600円 (月々約5,400円×24回) | 64,800円 (月々約2,700円×24回) | |
512GB | 157,680円 (月々約6,570円×24回) | 78,840円 (月々約3,285円×24回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 144,000円 (月々約6,000円×24回) | 72,000円 (月々約3,000円×24回) |
256GB | 157,680円 (月々約6,570円×24回) | 78,840円 (月々約3,285円×24回) | |
512GB | 186,480円 (月々約7,770円×24回) | 93,240円 (月々約3,885円×24回) | |
1TB | 214,560円 (月々約8,940円×24回) | 107,280円 (月々約4,470円×24回) | |
iPhone 13 Pro MAX | 128GB | 157,680円 (月々約6,570円×24回) | 78,840円 (月々約3,285円×24回) |
256GB | 172,080円 (月々約7,170円×24回) | 86,040円 (月々約3,585円×24回) | |
512GB | 200,160円 (月々約8,340円×24回) | 100,080円 (月々約4,170円×24回) | |
1TB | 228,240円 (月々約9,510円×24回) | 114,120円 (月々約4,755円×24回) | |
楽天モバイルのiPhone本体価格
機種 | 容量 | 購入 プラン | 返却 プラン※1 |
---|---|---|---|
iPhone SE | 64GB | 57,800円 (月々約2,408円×24回) | 28,896円 (月々約1,204円×24回) |
128GB | 63,800円 (月々約2,658円×24回) | 31,896円 (月々約1,329円×24回) | |
256GB | 76,800円 (月々約3,200円×24回) | 38,400円 (月々約1,600円×24回) | |
iPhone12 mini | 64GB | 69,800円 (月々約2,908円×24回) | 34,896円 (月々約1,454円×24回) |
128GB | 74,800円 (月々約3,116円×24回) | 37,392円 (月々約1,558円×24回) | |
256GB | 84,800円 (月々約3,533円×24回) | 42,384円 (月々約1,766円×24回) | |
iPhone12 | 64GB | 77,440円 (月々約3,226円×24回) | 38,712円 (月々約1,613円×24回) |
128GB | 82,380円 (月々約3,432円×24回) | 41,184円 (月々約1,716円×24回) | |
256GB | 94,800円 (月々約3,950円×24回) | 47,400円 (月々約1,975円×24回) | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 112,800円 (月々約4,700円×24回) | 56,400円 (月々約2,350円×24回) |
256GB | 122,800円 (月々約5,116円×24回) | 61,392円 (月々約2,558円×24回) | |
512GB | 149,800円 (月々約6,241円×24回) | 74,880円 (月々約3,120円×24回) | |
iPhone 12 Pro MAX | 128GB | 122,800円 (月々約5,116円×24回) | 61,392円 (月々約2,558円×24回) |
256GB | 137,800円 (月々約5,741円×24回) | 68,880円 (月々約2,870円×24回) | |
512GB | 159,800円 (月々約6,658円×24回) | 79,896円 (月々約3,329円×24回) | |
iPhone 13 mini | 128GB | 78,400円 (月々約3,266円×24回) | 39,192円 (月々約1,633円×24回) |
256GB | 96,400円 (月々約4,016円×24回) | 48,192円 (月々約2,008円×24回) | |
512GB | 119,900円 (月々約4,995円×24回) | 59,928円 (月々約2,497円×24回) | |
iPhone 13 | 128GB | 96,470円 (月々約4,019円×24回) | 48,216円 (月々約2,009円×24回) |
256GB | 108,180円 (月々約4,507円×24回) | 54,072円 (月々約2,253円×24回) | |
512GB | 131,620円 (月々約5,484円×24回) | 65,808円 (月々約2,742円×24回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 (月々約5,116円×24回) | 61,392円 (月々約2,558円×24回) |
256GB | 134,800円 (月々約5,616円×24回) | 67,392円 (月々約2,808円×24回) | |
512GB | 158,800円 (月々約6,616円×24回) | 79,392円 (月々約3,308円×24回) | |
1TB | 182,800円 (月々約7,616円×24回) | 91,392円 (月々約3,808円×24回) | |
iPhone 13 Pro MAX | 128GB | 134,800円 (月々約5,616円×24回) | 67,392円 (月々約2,808円×24回) |
256GB | 146,800円 (月々約6,116円×24回) | 73,392円 (月々約3,058円×24回) | |
512GB | 170,800円 (月々約7,116円×24回) | 85,392円 (月々約3,558円×24回) | |
1TB | 194,800円 (月々約8,116円×24回) | 97,392円 (月々約4,058円×24回) | |